有衬里消防水带由涤纶长丝编制而成,具有耐高压、耐磨损、耐腐蚀、不渗水、水流阻力小、出水快、轻便柔软、使用寿命长等特点。
| 型号 |
|---|
| 8-65-30 |
| 10-65-30 |
| 13-65-30 |
| 16-65-30 |
| 13-80-30 |
| 16-80-30 |
| 20-65-30 |
| 20-80-30 |
| 25-65-30 |
| 产品名称 | 型号规格 | 工作压力(MPa) | 爆破压力(MPa) | 附着强度(N/25mm) |
|---|---|---|---|---|
| 有衬里消防水带 | 8-65-30 | 0.8 | ≥2.4 | ≥20 |
| 有衬里消防水带 | 10-65-30 | 1.0 | ≥3.0 | ≥20 |
| 有衬里消防水带 | 13-65-30 | 1.3 | ≥3.9 | ≥20 |
| 有衬里消防水带 | 16-65-30 | 1.6 | ≥4.8 | ≥20 |
| 有衬里消防水带 | 13-80-30 | 1.3 | ≥3.9 | ≥20 |
| 有衬里消防水带 | 16-80-30 | 1.6 | ≥4.8 | ≥20 |
| 有衬里消防水带 | 20-65-30 | 2.0 | ≥6.0 | ≥20 |
| 有衬里消防水带 | 20-80-30 | 2.0 | ≥6.0 | ≥20 |
| 有衬里消防水带 | 25-65-30 | 2.5 | ≥7.5 | ≥20 |
资料来源:川安2024图册 P67,仅供参考,以随货资料为准。
如需 消防水带(有衬里) 的报价、样品或选型支持,可致电 18925288185(深圳市川安消防科技有限公司),或通过官网在线留言提交需求。