产品概述
应急照明控制器是消防应急照明和疏散指示系统的中枢,负责对集中电源与灯具进行巡检、应急启动与状态监视,支持壁挂与落地两种安装形式,带载灯具数量最大 3200 点。
产品特点
- 带载灯具数量 ≤3200 点,带载箱子 ≤80 点箱子地址
- 备用电源工作时间 ≥180min
- 4.3 寸 / 15 寸液晶显示器两种规格
- 壁挂式与落地式两种安装方式
- 执行 GB17945-2024
可选型号(共 4 个)
| 型号 |
|---|
| DJ-C-Q |
| DJ-C-D-A |
| DJ-C-T |
| DJ-C-D-B |
技术参数
控制器型号与规格
| 型号 | 显示器 | 带载箱子数量 | 通讯回路 | 电池 |
|---|
| DJ-C-Q | 4.3 寸液晶显示器 | ≤40 点箱子地址 | 1 回路 | 1 节 3.2V 2000mAh 磷酸铁锂电池 |
| DJ-C-D-A | 4.3 寸液晶显示器 | ≤40 点箱子地址 | 1 回路 | 1 节 3.2V 2000mAh 磷酸铁锂电池 |
| DJ-C-T | 15 寸液晶显示器 | ≤80 点箱子地址 | 2 回路 | 1 节 12V 7Ah 铅酸蓄电池 |
| DJ-C-D-B | 15 寸液晶显示器 | ≤80 点箱子地址 | 2 回路 | 1 节 12V 7Ah 铅酸蓄电池 |
技术参数
| 参数项 | 内容 |
|---|
| 额定工作电压 | AC220V 50Hz |
| 外壳防护等级 | IP33 |
| 备电工作时间 | ≥180min |
| 带载灯具数量 | ≤3200 点 |
| 工作环境温度 | -10℃~55℃ |
| 安装方式 | DJ-C-Q / DJ-C-D-A / DJ-C-T 壁挂式;DJ-C-D-B 落地式 |
| 执行标准 | GB17945-2024 |
外形尺寸
| 型号 | 外形尺寸 | 外壳材质 |
|---|
| DJ-C-Q | 311mm×53.5mm×221.2mm | 阻燃塑料 |
| DJ-C-D-A | 220mm×85mm×270mm | 金属 |
| DJ-C-T | 455mm×175mm×465mm | 金属 |
| DJ-C-D-B | 543mm×1000mm×1325mm | 金属 |
资料来源:川安高清图册 P3,仅供参考,以随货资料为准。
如需 应急照明控制器 的报价、样品或选型支持,可致电 18925288185(深圳市川安消防科技有限公司),或通过官网在线留言提交需求。