| 型号 |
|---|
| 1Kg |
| 2Kg |
| 3Kg |
| 4Kg |
| 5Kg |
| 6Kg |
| 8Kg |
| 9Kg |
| 项目参数 | 1Kg | 2Kg | 3Kg | 4Kg | 5Kg | 6Kg | 8Kg | 9Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 灭火剂 | 干粉灭火剂(ABC-NH4H2PO4(75%)+(NH4)2SO4(15%)) | — | — | — | — | — | — | — |
| 灭火级别 | 1A、21B、C、E | 1A、55B、C、E | 2A、55B、C、E | 3A、70B、C、E | 4A、113B、C、E | 4A、113B、C、E | 4A、144B、C、E | 4A、144B、C、E |
| 最小有效喷射时间 | ≥8S | ≥9S | ≥13S | ≥13S | ≥13S | ≥13S | ≥15S | ≥15S |
| 最小喷射距离 | ≥3.0m | ≥3.0m | ≥3.0m | ≥3.0m | ≥3.0m | ≥3.0m | ≥3.0m | ≥3.0m |
| 使用温度范围 | -20℃~60℃ | — | — | — | — | — | — | — |
| 充氮压力 | 1.2MPa(20℃) | — | — | — | — | — | — | — |
| 工作压力Ps | 1.2MPa | — | — | — | — | — | — | — |
| 水压试验压力Pt | 2.1MPa | — | — | — | — | — | — | — |
| 充装总量误差 | 1±0.05kg | 2±0.06kg | 3±0.06kg | 4±0.08kg | 5±0.10kg | 6±0.12kg | 8±0.16kg | 9±0.18kg |
| 喷射滞后时间 | ≤5S | — | — | — | — | — | — | — |
| 喷射剩余率 | ≤10% | — | — | — | — | — | — | — |
资料来源:川安画册2026.3.5 P9,仅供参考,以随货资料为准。
如需 手提式干粉灭火器 的报价、样品或选型支持,可致电 18925288185(深圳市川安消防科技有限公司),或通过官网在线留言提交需求。