可选型号(共 16 个)
| 型号 | 产品编号 | 备注 |
|---|
| FZX-ACT2/1.2 | 8100052548 | 超细干粉 |
| FZX-ACT2/1.2 | 8100052556 | 超细干粉(配引发器) |
| FZX-ACT3/1.2 | 8100052549 | 超细干粉 |
| FZX-ACT3/1.2 | 8100052557 | 超细干粉(配引发器) |
| FZX-ACT4/1.2 | 8100052550 | 超细干粉 |
| FZX-ACT4/1.2 | 8100052558 | 超细干粉(配引发器) |
| FZX-ACT5/1.2 | 8100052551 | 超细干粉 |
| FZX-ACT5/1.2 | 8100052559 | 超细干粉(配引发器) |
| FZX-ACT6/1.2 | 8100052552 | 超细干粉 |
| FZX-ACT6/1.2 | 8100052560 | 超细干粉(配引发器) |
| FZX-ACT7/1.2 | 8100052553 | 超细干粉 |
| FZX-ACT7/1.2 | 8100052561 | 超细干粉(配引发器) |
| FZX-ACT8/1.2 | 8100052554 | 超细干粉 |
| FZX-ACT8/1.2 | 8100052562 | 超细干粉(配引发器) |
| FZX-ACT10/1.2 | 8100052555 | 超细干粉 |
| FZX-ACT10/1.2 | 8100052563 | 超细干粉(配引发器) |
技术参数
主要技术参数
| 商品编号 | 产品名称 | 产品规格 | 灭火剂量Kg | 20℃工作压力MPa | 喷射时间s | 动作温度(℃) | 灭火能力 |
|---|
| 8100052548 | 悬挂式干粉灭火装置(超细干粉) | FZX-ACT2/1.2 | 2 | 1.2 | ≤5 | 68℃ | 全淹没 15m³ |
| 8100052556 | 悬挂式干粉灭火装置(超细干粉)(配引发器) | FZX-ACT2/1.2 | 2 | 1.2 | ≤5 | 68℃ | 全淹没 15m³ |
| 8100052549 | 悬挂式干粉灭火装置(超细干粉) | FZX-ACT3/1.2 | 3 | 1.2 | ≤5 | 68℃ | 全淹没 22m³ |
| 8100052557 | 悬挂式干粉灭火装置(超细干粉)(配引发器) | FZX-ACT3/1.2 | 3 | 1.2 | ≤5 | 68℃ | 全淹没 22m³ |
| 8100052550 | 悬挂式干粉灭火装置(超细干粉) | FZX-ACT4/1.2 | 4 | 1.2 | ≤5 | 68℃ | 全淹没 30m³ |
| 8100052558 | 悬挂式干粉灭火装置(超细干粉)(配引发器) | FZX-ACT4/1.2 | 4 | 1.2 | ≤5 | 68℃ | 全淹没 30m³ |
| 8100052551 | 悬挂式干粉灭火装置(超细干粉) | FZX-ACT5/1.2 | 5 | 1.2 | ≤5 | 68℃ | 全淹没 40m³ |
| 8100052559 | 悬挂式干粉灭火装置(超细干粉)(配引发器) | FZX-ACT5/1.2 | 5 | 1.2 | ≤5 | 68℃ | 全淹没 40m³ |
| 8100052552 | 悬挂式干粉灭火装置(超细干粉) | FZX-ACT6/1.2 | 6 | 1.2 | ≤10 | 68℃ | 全淹没 45m³ |
| 8100052560 | 悬挂式干粉灭火装置(超细干粉)(配引发器) | FZX-ACT6/1.2 | 6 | 1.2 | ≤10 | 68℃ | 全淹没 45m³ |
| 8100052553 | 悬挂式干粉灭火装置(超细干粉) | FZX-ACT7/1.2 | 7 | 1.2 | ≤10 | 68℃ | 全淹没 55m³ |
| 8100052561 | 悬挂式干粉灭火装置(超细干粉)(配引发器) | FZX-ACT7/1.2 | 7 | 1.2 | ≤10 | 68℃ | 全淹没 55m³ |
| 8100052554 | 悬挂式干粉灭火装置(超细干粉) | FZX-ACT8/1.2 | 8 | 1.2 | ≤10 | 68℃ | 全淹没 65m³ |
| 8100052562 | 悬挂式干粉灭火装置(超细干粉)(配引发器) | FZX-ACT8/1.2 | 8 | 1.2 | ≤10 | 68℃ | 全淹没 65m³ |
| 8100052555 | 悬挂式干粉灭火装置(超细干粉) | FZX-ACT10/1.2 | 10 | 1.2 | ≤10 | 68℃ | 全淹没 80m³ |
| 8100052563 | 悬挂式干粉灭火装置(超细干粉)(配引发器) | FZX-ACT10/1.2 | 10 | 1.2 | ≤10 | 68℃ | 全淹没 80m³ |
触发装置
| 名称 | 型号 | 触点容量 | 启动电压V | 启动电流A |
|---|
| 玻璃球电引发器 | BD5/25-TR | / | DC24 | ≥0.96 |
| 压力信号反馈装置 | FYXF/B-TR | DC24 1A | / | / |
资料来源:川安画册2026.3.5 P13,仅供参考,以随货资料为准。
如需 悬挂式干粉灭火装置(超细干粉)·技术参数与触发装置 的报价、样品或选型支持,可致电 18925288185(深圳市川安消防科技有限公司),或通过官网在线留言提交需求。