手提式干粉灭火器以 ABC 干粉为灭火剂、氮气为驱动气体,适用于扑救易燃固体、易燃液体、可燃气体以及带电设备的初期火灾,具备灭火速度快、长期储存不易变质、绝缘性能良好等特点。
| 型号 |
|---|
| MF/ABCE1 |
| MF/ABCE2 |
| MF/ABCE3 |
| MF/ABCE4 |
| MF/ABCE5 |
| MF/ABCE6 |
| MF/ABCE8 |
| 型号 | 灭火级别 | 使用温度 | 喷射距离 | 20℃喷射时间 | 工作压力 | 绝缘性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MF/ABCE1 | 1A 21B C,E | -20℃~+60℃ | ≥3m | ≥8s | 1.2MPa | <1000V |
| MF/ABCE2 | 1A 21B C,E | -20℃~+60℃ | ≥3m | ≥8s | 1.2MPa | <1000V |
| MF/ABCE3 | 2A 34B C,E | -20℃~+60℃ | ≥3m | ≥13s | 1.2MPa | <1000V |
| MF/ABCE4 | 2A 55B C,E | -20℃~+60℃ | ≥3m | ≥13s | 1.2MPa | <1000V |
| MF/ABCE5 | 3A 89B C,E | -20℃~+60℃ | ≥3m | ≥13s | 1.2MPa | <1000V |
| MF/ABCE6 | 3A 89B C,E | -20℃~+60℃ | ≥3m | ≥13s | 1.2MPa | <1000V |
| MF/ABCE8 | 4A 144B C,E | -20℃~+60℃ | ≥3m | ≥15s | 1.2MPa | <1000V |
资料来源:川安全系列产品手册 P6,仅供参考,以随货资料为准。
如需 手提式干粉灭火器 的报价、样品或选型支持,可致电 18925288185(深圳市川安消防科技有限公司),或通过官网在线留言提交需求。