撞击式水雾喷头,也称中速水雾喷头,设计用于消防固定水喷雾系统及雨淋系统。
| 型号 |
|---|
| ZSTW C16/90 |
| ZSTW C16/120 |
| ZSTW C21/90 |
| ZSTW C21/120 |
| ZSTW C27/90 |
| ZSTW C27/120 |
| ZSTW C33/90 |
| ZSTW C33/120 |
| ZSTW C43/90 |
| ZSTW C43/120 |
| ZSTW C60/90 |
| ZSTW C60/120 |
| ZSTW C80/90 |
| ZSTW C80/120 |
| 规格型号 | 连接螺纹 | 流量系数 | 公称压力(MPa) | 公称压力下流量(L/min) | 雾化角 |
|---|---|---|---|---|---|
| ZSTW C16/90 | R1/2 | 16 | 0.35 | 30 | 90 |
| ZSTW C16/120 | R1/2 | 16 | 0.35 | 30 | 120 |
| ZSTW C21/90 | R1/2 | 21 | 0.35 | 39.3 | 90 |
| ZSTW C21/120 | R1/2 | 21 | 0.35 | 39.3 | 120 |
| ZSTW C27/90 | R1/2 | 27 | 0.35 | 50.5 | 90 |
| ZSTW C27/120 | R1/2 | 27 | 0.35 | 50.5 | 120 |
| ZSTW C33/90 | R1/2 | 33 | 0.35 | 61.8 | 90 |
| ZSTW C33/120 | R1/2 | 33 | 0.35 | 61.8 | 120 |
| ZSTW C43/90 | R1/2 | 43 | 0.35 | 80 | 90 |
| ZSTW C43/120 | R1/2 | 43 | 0.35 | 80 | 120 |
| ZSTW C60/90 | R1/2 | 60 | 0.35 | 101 | 90 |
| ZSTW C60/120 | R1/2 | 60 | 0.35 | 101 | 120 |
| ZSTW C80/90 | R1/2 | 80 | 0.35 | 150 | 90 |
| ZSTW C80/120 | R1/2 | 80 | 0.35 | 150 | 120 |
资料来源:川安2024图册 P51,仅供参考,以随货资料为准。
如需 撞击式水雾喷头 的报价、样品或选型支持,可致电 18925288185(深圳市川安消防科技有限公司),或通过官网在线留言提交需求。