PS系列固定式消防水炮:是一种水流喷射装置,通过对流道及喷射炮头的结构优化实现流体较优喷射效果,并将炮身进行分段造型使产品可以进行水平及俯仰回转,灵活的调整射流方向,同时炮头配置伸缩装置可在直流和喷雾水流间无极切换,具有射程远、性能稳定、操作灵活等特点。
| 型号 |
|---|
| PS8/30W |
| PS8/40W |
| PS10/50W |
| PS10/60W |
| PS10/80W |
| PS10/50W-B |
| 产品名称 | 规格型号 | 流量(L/S) | 额定工作压力(MPa) | 最大工作压力(MPa) | 射程(m) | 最大俯角(°) | 最小俯角(°) | 操作方式 | 喷射介质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消防水炮(不锈钢) | PS8/30W | 30 | 0.8 | 1.6 | ≥60 | ≥+60 | ≤-15 | 手柄 | 水 |
| 消防水炮(不锈钢) | PS8/40W | 40 | 0.8 | 1.6 | ≥65 | ≥+60 | ≤-15 | 手柄 | 水 |
| 消防水炮(不锈钢) | PS10/50W | 50 | 1.0 | 1.6 | ≥70 | ≥+60 | ≤-15 | 手轮 | 水 |
| 消防水炮(不锈钢) | PS10/60W | 60 | 1.0 | 1.6 | ≥75 | ≥+60 | ≤-15 | 手轮 | 水 |
| 消防水炮(不锈钢) | PS10/80W | 80 | 1.0 | 1.6 | ≥85 | ≥+60 | ≤-15 | 手柄 | 水 |
| 消防水炮(不锈钢) | PS10/50W-B | 50 | 1.0 | 1.6 | ≥70 | ≥+60 | ≤-15 | 手柄 | 水 |
资料来源:川安2024图册 P61,仅供参考,以随货资料为准。
如需 固定式消防水炮(PS系列·不锈钢) 的报价、样品或选型支持,可致电 18925288185(深圳市川安消防科技有限公司),或通过官网在线留言提交需求。