灭火器是一种内部放置化学物品,用以救灭火灾。灭火器是常见的防火设施之一,存放在公众场所或可能发生火灾的地方,不同种类的灭火器内装填的成分不一样,灭火种类也不尽相同,是专为不同的火灾起因而设的。
| 型号 |
|---|
| MFZ/ABC1 |
| MFZ/ABC2 |
| MFZ/ABC3 |
| MFZ/ABC4 |
| MFZ/ABC5 |
| MFZ/ABC6 |
| MFZ/ABC8 |
| MSZ/2W |
| MSZ/3W |
| MSZ/6W |
| MSZ/9W |
| MSWJ950 |
| MT/2 |
| MT/3 |
| MT/5 |
| MT/7 |
| 产品名称 | 灭火器型号 | 灭火剂充装量(kg) | 灭火级别 | 有效喷射时间(s) | 有效喷射距离(m) | 喷射滞后时间(s) | 喷射剩余率(%) | 使用温度范围(℃) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC1 | 1±5% | 1A 21B C E | ≥8 | ≥3 | ≤5 | ≤15 | -20~+55 |
| 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC2 | 2±3% | 1A 21B C E | ≥8 | ≥3 | ≤5 | ≤15 | -20~+55 |
| 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC3 | 3±3% | 2A 34B C E | ≥13 | ≥3.5 | ≤5 | ≤15 | -20~+55 |
| 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4 | 4±2% | 2A 55B C E | ≥13 | ≥3.5 | ≤5 | ≤15 | -20~+55 |
| 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC5 | 5±2% | 3A 89B C E | ≥13 | ≥3.5 | ≤5 | ≤15 | -20~+55 |
| 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC6 | 6±2% | 3A 89B C E | ≥13 | ≥4 | ≤5 | ≤15 | -20~+55 |
| 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC8 | 8±2% | 4A 144B C E | ≥15 | ≥4.5 | ≤5 | ≤15 | -20~+55 |
| 手提式水基灭火器 | MSZ/2W | 2(0/-0.15) | 1A 55B E | ≥15 | ≥3 | ≤5 | ≤10 | +5~+55 |
| 手提式水基灭火器 | MSZ/3W | 3(0/-0.15) | 1A 55B E | ≥15 | ≥3 | ≤5 | ≤10 | +5~+55 |
| 手提式水基灭火器 | MSZ/6W | 6(0/-0.3) | 1A 55B E | ≥30 | ≥3.5 | ≤5 | ≤10 | +5~+55 |
| 手提式水基灭火器 | MSZ/9W | 9(0/-0.45) | 2A 89B E | ≥40 | ≥4 | ≤5 | ≤10 | +5~+55 |
| 简易式水基灭火器 | MSWJ950 | 950(0/-47.5)mL | 0.5A 13B E 5F | ≥5 | ≥2 | ≤2 | ≤10 | +0~+55 |
| 手提式二氧化碳灭火器 | MT/2 | 2(0/-0.1) | 21B C E | ≥8 | ≥2 | ≤5 | ≤10 | -10~+55 |
| 手提式二氧化碳灭火器 | MT/3 | 3(0/-0.15) | 21B C E | ≥8 | ≥2 | ≤5 | ≤10 | -10~+55 |
| 手提式二氧化碳灭火器 | MT/5 | 5(0/-0.25) | 34B C E | ≥8 | ≥2.5 | ≤5 | ≤10 | -10~+55 |
| 手提式二氧化碳灭火器 | MT/7 | 7(0/-0.35) | 55B C E | ≥9 | ≥2.5 | ≤5 | ≤10 | -10~+55 |
资料来源:川安2024图册 P65,仅供参考,以随货资料为准。
如需 手提式灭火器 的报价、样品或选型支持,可致电 18925288185(深圳市川安消防科技有限公司),或通过官网在线留言提交需求。