川安无人机灭火弹(干粉系列)为无人机搭载的定向垂直投放式灭火弹,适配多旋翼消防无人机,按雷达测距定高或延时触发投放,覆盖 1.3KG 至 50KG 装量,对应灭火空间约 1–15m³。
| 型号 | 备注 |
|---|---|
| TY01-UAV-1.3KG | 装量 1.3KG |
| TY01-UAV-2KG | 装量 2KG |
| TY01-UAV-3KG | 装量 3KG |
| TY01-UAV-4KG | 装量 4KG |
| TY01-UAV-5KG | 装量 5KG |
| TY01-UAV-6KG | 装量 6KG |
| TY01-UAV-8KG | 装量 8KG |
| TY01-UAV-10KG | 装量 10KG |
| TY01-UAV-12KG | 装量 12KG |
| TY01-UAV-20KG | 装量 20KG |
| TY01-UAV-30KG | 装量 30KG |
| TY01-UAV-50KG | 装量 50KG |
| 型号 | 灭火剂装量 | 产品尺寸 | 灭火空间 |
|---|---|---|---|
| TY01-UAV-1.3KG | 1.3KG | 215mm×135mm×60mm | ≈1m³ |
| TY01-UAV-2KG | 2KG | 240mm×150mm×60mm | ≈1.3m³ |
| TY01-UAV-3KG | 3KG | 285mm×165mm×75mm | ≈2m³ |
| TY01-UAV-4KG | 4KG | 285mm×165mm×75mm | ≈3m³ |
| TY01-UAV-5KG | 5KG | 320mm×175mm×75mm | ≈3.5m³ |
| TY01-UAV-6KG | 6KG | 320mm×175mm×75mm | ≈4m³ |
| TY01-UAV-8KG | 8KG | 320mm×210mm×90mm | ≈5m³ |
| TY01-UAV-10KG | 10KG | 320mm×210mm×90mm | ≈6m³ |
| TY01-UAV-12KG | 12KG | 320mm×210mm×90mm | ≈7m³ |
| TY01-UAV-20KG | 20KG | 350mm×235mm×90mm | ≈10m³ |
| TY01-UAV-30KG | 30KG | 350mm×235mm×90mm | ≈13m³ |
| TY01-UAV-50KG | 50KG | 350mm×300mm×90mm | ≈15m³ |
| 参数项 | 内容 |
|---|---|
| 灭火剂种类 | 干粉灭火剂 / 水基灭火剂 |
| 投放类型 | 垂直精准投放 |
| 作业方式 | 定向垂直投弹作业 |
| 触发方式 | 雷达测距定高触发 / 延时触发 |
| 安全配置 | 配备软件、硬件多重安全防护机制 |
| 供电方式 | 采用 9V 专用电池供电 |
| 调节方式 | 机械调节雷达测距高度 / 延时触发时间 |
| 使用温度 | -30℃~55℃ |
| 灭火种类 | 2A、8B 火灾 |
| 产品有效期 | 2 年 |
资料来源:川安2026产品手册 P7,仅供参考,以随货资料为准。
如需 无人机灭火弹(干粉系列) 的报价、样品或选型支持,可致电 18925288185(深圳市川安消防科技有限公司),或通过官网在线留言提交需求。