川安无人机灭火弹(水基系列)以水基灭火剂替代干粉,同样采用垂直精准投放,充装量 4.0L 至 50.0L,适用于对干粉残留敏感的场景。
| 型号 | 备注 |
|---|---|
| TY02-UAV-4.0L | 装量 4.0L |
| TY02-UAV-5.0L | 装量 5.0L |
| TY02-UAV-6.0L | 装量 6.0L |
| TY02-UAV-10.0L | 装量 10.0L |
| TY02-UAV-15.0L | 装量 15.0L |
| TY02-UAV-20.0L | 装量 20.0L |
| TY02-UAV-25.0L | 装量 25.0L |
| TY02-UAV-30.0L | 装量 30.0L |
| TY02-UAV-35.0L | 装量 35.0L |
| TY02-UAV-40.0L | 装量 40.0L |
| TY02-UAV-45.0L | 装量 45.0L |
| TY02-UAV-50.0L | 装量 50.0L |
| 型号 | 充装量 | 产品尺寸 | 灭火空间 |
|---|---|---|---|
| TY02-UAV-4.0L | 4.0L | Ø200mm,H:225mm | ≈1m³ |
| TY02-UAV-5.0L | 5.0L | Ø200mm,H:347mm | ≈2m³ |
| TY02-UAV-6.0L | 6.0L | Ø200mm,H:347mm | ≈3m³ |
| TY02-UAV-10.0L | 10.0L | Ø200mm,H:488mm | ≈5m³ |
| TY02-UAV-15.0L | 15.0L | Ø260mm,H:537mm | ≈7m³ |
| TY02-UAV-20.0L | 20.0L | Ø260mm,H:537mm | ≈9m³ |
| TY02-UAV-25.0L | 25.0L | Ø330mm,H:467mm | ≈10m³ |
| TY02-UAV-30.0L | 30.0L | Ø330mm,H:497mm | ≈13m³ |
| TY02-UAV-35.0L | 35.0L | Ø350mm,H:567mm | ≈16m³ |
| TY02-UAV-40.0L | 40.0L | Ø350mm,H:567mm | ≈19m³ |
| TY02-UAV-45.0L | 45.0L | Ø390mm,H:577mm | ≈22m³ |
| TY02-UAV-50.0L | 50.0L | Ø390mm,H:577mm | ≈25m³ |
| 参数项 | 内容 |
|---|---|
| 灭火剂种类 | 干粉灭火剂 / 水基灭火剂 |
| 投放类型 | 垂直精准投放 |
| 作业方式 | 定向垂直投弹作业 |
| 触发方式 | 雷达测距定高触发 / 延时触发 |
| 安全配置 | 配备软件、硬件多重安全防护机制 |
| 供电方式 | 采用 9V 专用电池供电 |
| 调节方式 | 机械调节雷达测距高度 / 延时触发时间 |
| 使用温度 | -30℃~55℃ |
| 灭火种类 | 2A、8B 火灾 |
| 产品有效期 | 2 年 |
资料来源:川安2026产品手册 P8,仅供参考,以随货资料为准。
如需 无人机灭火弹(水基系列) 的报价、样品或选型支持,可致电 18925288185(深圳市川安消防科技有限公司),或通过官网在线留言提交需求。